Desayunos
Disfruta de un desayuno completo y nutritivo que te dará la energía necesaria para comenzar bien el día.
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Leche | |||
Agua | |||
Comida | Galletas artesanales | $8.040 + IVA | $8.375 + IVA |
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Leche | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | ||
Tapaditos (ave-palta, ave-pimentón, jamón-queso) | $9.360 + IVA | $9.750 + IVA |
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Leche | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | ||
Tapaditos (ave-palta, ave-pimentón, jamón-queso) | |||
Fruta de la estación | $11.040 + IVA | $11.500 + IVA |
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Leche | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | ||
Tapaditos (ave-palta, ave-pimentón, jamón-queso) | |||
Fruta de la estación | |||
Yogurt con cereales | |||
Brownie | $12.720 + IVA | $13.250 + IVA |
Amuerzos
Deléitate con nuestros platos principales cuidadosamente preparados: opciones de carne, pollo, pescado fresco y opciones vegetarianas/veganas llenas de sabor.
Sandwich: 3 tipos de sandwich por persona, se pueden realizar todos los tipos de sandwich en cantidades iguales.
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
Bebidas | |||
Agua | |||
Comida | Pavo-palta | ||
Pastrami-lechuga | |||
Churrasco-tomate | |||
Salmón-queso crema-rúcula | |||
Jamón serrano-lechuga-tomate | |||
Hamburguesa vegana | |||
Postres | Tiramisú | ||
Suspiro limeño | |||
Mousse frambuesa o manjar | |||
Fruta de la estación | $14.400 + IVA | $15.000 + IVA |
Plato único: consiste en la elección de un tipo de carbohidrato, proteína y vegetales.
DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO | |
Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
Bebidas | |||
Agua | |||
Carbohidrato | Risotto | ||
Elegir 1 | Tortilla de papa | ||
Fideos de arroz | |||
Panqueques de espinaca | |||
Arroz al cilantro o árabe | |||
Papas al romero, a la crema o asadas | |||
Proteína | Roast beef | ||
Elegir 1 | Pavo relleno | ||
Salmón | |||
Corvina | |||
Pollo relleno o a la mostaza | |||
Vegetales | Salteado | ||
Elegir 1 | Tortilla | ||
Postres | Tiramisú | ||
Suspiro limeño | |||
Mousse frambuesa o manjar | |||
Fruta de la estación | $20.400 + IVA | $21.250 + IVA |
Plato completo: consiste en la elección de una entrada y un tipo de carbohidrato, proteína y vegetales.
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
Bebidas | |||
Agua | |||
Entrada | Crema tomate, champiñon, alcachofa, zapallo o betarraga | ||
Elegir 1 | Entrada de camarones | ||
Rollitos de jamón serrano | |||
Ensalada mediterránea | |||
Ceviche de reineta | |||
Carpaccio | |||
Carbohidrato | Risotto | ||
Elegir 1 | Tortilla de papa | ||
Fideos de arroz | |||
Panqueques de espinaca | |||
Arroz al cilantro o árabe | |||
Papas al romero, a la crema o asadas | |||
Proteína | Roast beef | ||
Elegir 1 | Pavo relleno | ||
Salmón | |||
Corvina | |||
Pollo relleno o a la mostaza | |||
Vegetales | Salteado | ||
Elegir 1 | Tortilla | ||
Postres | Tiramisú | ||
Suspiro limeño | |||
Mousse frambuesa o manjar | |||
Fruta de la estación | $24.000 + IVA | $25.000 + IVA |
Coffee Break
¡El momento de pausa que necesitas para disfrutar de un buen café, tomar fuerzas y continuar con lo que estabas haciendo!
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Infusión | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | $5.520 + IVA | $5750 + IVA |
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Infusión | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | ||
Tapaditos (ave-palta, ave-pimentón) | $6.360 + IVA | $6.625 + IVA |
ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
Bebestible | Té | ||
Café | |||
Infusión | |||
Agua | |||
Jugos (Frambuesa, piña naranja) | |||
Comida | Galletas artesanales | ||
Triángulos (ave-palta-pimentón, jamón-queso) | $7.200 + IVA | $7.500 + IVA |